Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 24 | 103 | 76 | 13 |
30 | 38 | 24 | 104 | 76 | 15 |
31 | 39 | 25 | 105 | 76 | 15 |
32 | 40 | 25 | 105 | 76 | 15 |
33 | 41 | 26 | 105 | 77 | 16 |
34 | 41 | 27 | 106 | 78 | 16 |
36 | 42 | 28 | 107 | 79 | 16 |
97% Bawełna, 3% Elastan
Spodnie były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter