Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 25 | 53 | 31 | 20 |
30 | 36 | 25 | 53 | 31 | 20 |
31 | 36 | 26 | 54 | 33 | 20 |
32 | 37 | 28 | 56 | 33 | 20 |
33 | 39 | 28 | 56 | 33 | 20 |
34 | 42 | 28 | 56 | 33 | 21 |
36 | 43 | 29 | 57 | 34 | 22 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter