Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 25 | 61 | 34 | 20 |
30 | 36 | 25 | 62 | 35 | 21 |
31 | 38 | 25 | 62 | 35 | 21 |
32 | 40 | 28 | 62 | 36 | 22 |
33 | 40 | 29 | 62 | 36 | 22 |
34 | 41 | 29 | 62 | 36 | 22 |
36 | 43 | 30 | 64 | 38 | 23 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter