Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 41 | 27 | 55 | 29 | 22 |
31 | 43 | 27 | 55 | 29 | 23 |
32 | 44 | 28 | 56 | 30 | 23 |
33 | 45 | 29 | 57 | 30 | 25 |
34 | 45 | 29 | 58 | 30 | 26 |
36 | 48 | 29 | 59 | 30 | 27 |
38 | 51 | 32 | 59 | 30 | 28 |
95% Bawełna, 5% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter