Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki w kroku G | Długośc całkowita H | Długość wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 49 | 17 | 6 | 48 | 33 | 27 | 57 | 28 | 24 |
M | 66 | 52 | 17 | 6 | 51 | 34 | 29 | 58 | 29 | 25 |
L | 69 | 52 | 19 | 8 | 52 | 35 | 29 | 60 | 29 | 26 |
XL | 72 | 55 | 19 | 8 | 53 | 36 | 31 | 61 | 33 | 27 |
XXL | 74 | 57 | 20 | 9 | 55 | 38 | 33 | 63 | 35 | 29 |
T-Shirt: 100% Bawełna
Spodenki: 77% Bawełna, 17% Poliester, 6% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm