Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 24 | 102 | 76 | 15 |
30 | 37 | 24 | 102 | 77 | 15 |
31 | 39 | 24 | 102 | 77 | 16 |
32 | 39 | 25 | 103 | 77 | 16 |
33 | 41 | 26 | 103 | 77 | 16 |
34 | 43 | 27 | 104 | 77 | 16 |
36 | 44 | 28 | 105 | 78 | 17 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Spodnie były mierzone na płasko bez naciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter