Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 88 | 46 | 65 | 51 | 47 |
M | 90 | 48 | 65 | 51 | 52 |
L | 91 | 51 | 66 | 52 | 52 |
XL | 94 | 51 | 67 | 53 | 53 |
XXL | 95 | 53 | 70 | 57 | 53 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Sweter był mierzony na płasko bez naciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter