Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37 | 26 | 98 | 71 | 11 |
30 | 38 | 27 | 98 | 71 | 11 |
32 | 41 | 27 | 99 | 71 | 11 |
34 | 43 | 29 | 100 | 72 | 11 |
36 | 44 | 29 | 101 | 73 | 12 |
38 | 45 | 30 | 101 | 73 | 12 |
10% Wełna, 90% Poliester
Spodnie były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
PRODUKT JE VHODNÝ NA
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter