Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 77 | 46 | 59 | 45 | 46 |
M | 78 | 49 | 60 | 45 | 49 |
L | 79 | 50 | 61 | 46 | 49 |
XL | 80 | 53 | 63 | 48 | 52 |
XXL | 83 | 55 | 65 | 47 | 52 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Sweter był mierzony na płasko bez naciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter