Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 26 | 108 | 80 | 17 |
32 | 42 | 27 | 109 | 81 | 18 |
34 | 45 | 27 | 109 | 81 | 18 |
36 | 47 | 29 | 109 | 82 | 18 |
38 | 48 | 30 | 110 | 83 | 18 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter