Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 67 | 46 | 64 | 47 | 47 |
S/48 | 67 | 49 | 66 | 47 | 51 |
M/50 | 69 | 49 | 67 | 48 | 54 |
L/52 | 70 | 52 | 68 | 48 | 57 |
XL/54 | 70 | 53 | 69 | 49 | 58 |
46% Bawełna, 46% Poliester, 8% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter