Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 29 | 109 | 86 | 18 |
32 | 42 | 30 | 109 | 86 | 18 |
34 | 43 | 31 | 109 | 87 | 18 |
36 | 46 | 32 | 110 | 87 | 18 |
38 | 47 | 33 | 111 | 87 | 18 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter