Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 51 | 65 | 54 | 48 |
M | 70 | 52 | 66 | 55 | 50 |
L | 71 | 54 | 67 | 56 | 52 |
XL | 74 | 54 | 68 | 57 | 56 |
XXL | 74 | 58 | 71 | 58 | 57 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Bluza mierzona na płasko bez naciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter