Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 26 | 101 | 73 | 15 |
30 | 38 | 26 | 102 | 73 | 15 |
31 | 40 | 27 | 102 | 73 | 15 |
32 | 40 | 28 | 102 | 73 | 16 |
33 | 42 | 29 | 102 | 74 | 16 |
34 | 44 | 30 | 103 | 75 | 17 |
36 | 46 | 30 | 104 | 75 | 17 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter