Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 102 | 74 | 14 |
30 | 38 | 27 | 102 | 74 | 15 |
31 | 39 | 27 | 102 | 74 | 15 |
32 | 41 | 27 | 102 | 74 | 15 |
33 | 42 | 27 | 103 | 74 | 15 |
34 | 43 | 29 | 104 | 77 | 16 |
36 | 45 | 30 | 104 | 79 | 17 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter