Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 24 | 100 | 72 | 13 |
30 | 39 | 24 | 100 | 72 | 13 |
31 | 40 | 25 | 100 | 72 | 14 |
32 | 40 | 25 | 100 | 72 | 14 |
33 | 41 | 27 | 100 | 72 | 15 |
34 | 43 | 27 | 102 | 74 | 16 |
36 | 43 | 28 | 103 | 74 | 16 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
PRODUKT JE VHODNÝ NA
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter