Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 94 | 67 | 14 |
30 | 40 | 29 | 94 | 67 | 15 |
31 | 41 | 28 | 94 | 67 | 15 |
32 | 41 | 30 | 96 | 67 | 15 |
33 | 42 | 31 | 97 | 67 | 15 |
34 | 43 | 31 | 98 | 67 | 16 |
36 | 44 | 31 | 98 | 67 | 16 |
38 | 46 | 32 | 99 | 68 | 16 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter