Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 41 | 28 | 92 | 64 | 14 |
30 | 41 | 28 | 93 | 64 | 14 |
31 | 42 | 30 | 96 | 65 | 15 |
32 | 43 | 30 | 95 | 64 | 15 |
33 | 46 | 30 | 96 | 65 | 15 |
34 | 46 | 31 | 96 | 65 | 15 |
36 | 47 | 31 | 98 | 66 | 15 |
38 | 48 | 32 | 98 | 66 | 16 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter