Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 29 | 50 | 21 | 29 |
L | 41 | 31 | 51 | 22 | 30 |
XL | 42 | 31 | 52 | 23 | 30 |
XXL | 44 | 32 | 53 | 24 | 31 |
3XL | 45 | 33 | 53 | 24 | 31 |
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter