Veľkostná tabuľka
Veľkosť | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 38 | 32 | 39 | 13 | 31 |
L | 40 | 32 | 41 | 14 | 32 |
XL | 41 | 33 | 43 | 15 | 32 |
XXL | 44 | 34 | 45 | 16 | 33 |
3XL | 46 | 35 | 46 | 16 | 33 |
Pokiaľ už skôr ste nezaložili účet v našom obchode, budete požiadaní o zadanie údajov a adresy pre doručenie
Pokiaľ ste skôr uložili údaje a nastavenia,môžete k nim získať prístup zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla napravo.
Pokiaľ ste už našim zákazníkom, prihláste sa:
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii bude poslané heslo.
newsletter