| Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
| L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
| XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
| XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm

Zelená pánska tepláková súprava OZONEE JS/3C555 - pohodlie a štýl v jednom
Prezentovaná pánska tepláková súprava z najnovšej kolekcie OZONEE je kombináciou pohodlia a štýlu. Skladá sa z rozopnutej mikiny s kapucňou a teplákov, ktoré dokonale priliehajú k postave, čím zaručujú pohodlie pri nosení. Vrchný a spodný diel sú zakončené rebrovanými lemami, ktoré im dodávajú športový nádych. Súprava je vyrobená z kvalitného polyesteru, ktorý je nielen odolný, ale aj príjemný na dotyk.
Všestranná a praktická na každodenné nosenie
Zelená pánska mikinová súprava OZONEE JS/3C555 je ideálna na každodenné nosenie. Je ideálna na fyzickú aktivitu, ako aj na relaxáciu. Možno ju kombinovať s rôznymi kusmi oblečenia a vytvárať tak ležérny, ale vždy módny vzhľad. Vďaka univerzálnej farbe a jednoduchému tvaru sa táto súprava hodí na mnoho rôznych príležitostí.
Hlavné vlastnosti výrobku:
Mikina s kapucňou, tepláky, vrchný a spodný diel ukončené manžetami
Materiál:
materiál: 100% polyester
Modelka na fotografii (182 cm, 87 kg) má na sebe veľkosť L. Zelená pánska tepláková súprava OZONEE JS/3C555 je ideálnou voľbou pre mužov, ktorí si cenia pohodlie a voľnosť pohybu.
| Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
| L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
| XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
| XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm





















