Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 51 | 66 | 53 | 41 | 34 | 28 | 96 | 67 | 14 |
M | 66 | 53 | 66 | 54 | 43 | 36 | 29 | 98 | 68 | 15 |
L | 68 | 55 | 68 | 55 | 45 | 37 | 30 | 100 | 69 | 16 |
XL | 70 | 57 | 70 | 56 | 47 | 39 | 32 | 102 | 71 | 17 |
XXL | 72 | 59 | 70 | 57 | 49 | 41 | 34 | 104 | 73 | 18 |
Tolerancia +/- 3 cm
Pocíťte eleganciu a pohodlie s pánskou súpravou OZONEE O/3C107
Predložená pánska súprava chinos je jedinečnou ponukou pre mužov, ktorí ocenia elegantný štýl a pohodlné nosenie. Skladá sa zo saka na zips a nohavíc s bočnými vreckami a poskytuje vynikajúci komfort pri každodennom nosení. Najnovšia kolekcia OZONEE je kombináciou klasiky a moderny, vďaka čomu je táto súprava ideálna pre každú situáciu. Materiál tkanina je kombináciou bavlny, polyesteru a elastanu, čo zaručuje nielen skvelý vzhľad, ale aj trvanlivosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Všestrannosť a štýl v jednom
Táto pánska súprava je ideálna na rôzne príležitosti - či už na každodenné nosenie, alebo na špeciálne výlety. Sako a chinos nohavice sa dokonale hodia k elegantnej košeli a klasickým topánkam na dosiahnutie štýlového večerného vzhľadu. Tým sa však možnosti nekončia - súprava je ideálna aj na bežné oblečenie. Jednoducho ju skombinujte s ležérnym tričkom a teniskami a vytvorte si módny a pohodlný každodenný outfit.
Kľúčové vlastnosti výrobku:
Sako na zips, nohavice s bočnými vreckami, typ Chinos, čierna farba, najnovšia kolekcia
Materiál:
materiál: 65 % bavlna, 30 % polyester, 5 % elastan
Model predvádzajúci súpravu je vysoký 182 cm a váži 87 kg a má na sebe veľkosť L. Ide o ideálnu voľbu pre mužov podobnej postavy, ktorí ocenia elegantný štýl a pohodlné nosenie.
Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 51 | 66 | 53 | 41 | 34 | 28 | 96 | 67 | 14 |
M | 66 | 53 | 66 | 54 | 43 | 36 | 29 | 98 | 68 | 15 |
L | 68 | 55 | 68 | 55 | 45 | 37 | 30 | 100 | 69 | 16 |
XL | 70 | 57 | 70 | 56 | 47 | 39 | 32 | 102 | 71 | 17 |
XXL | 72 | 59 | 70 | 57 | 49 | 41 | 34 | 104 | 73 | 18 |
Tolerancia +/- 3 cm