| Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 50 | 60 | 50 | 44 | 35 | 26 | 100 | 70 | 11 |
| M | 62 | 52 | 62 | 51 | 46 | 36 | 27 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 54 | 65 | 52 | 48 | 38 | 28 | 107 | 75 | 12 |
| XL | 66 | 55 | 66 | 53 | 49 | 39 | 30 | 109 | 77 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm

Dámska tmavomodrá velúrová tepláková súprava OZONEE O/8C1173/25
Táto elegantná a pohodlná dámska tepláková súprava v tmavomodrej farbe je ideálnou voľbou na každodenné nosenie. Skladá sa z mikiny, ktorá sa nosí cez hlavu, a nohavíc s vreckami na bokoch. Mikina aj nohavice sú zakončené rebrovanými lemami, ktoré im dodávajú štýlový vzhľad.
Štýlové a pohodlné na každú príležitosť
Táto tepláková súprava je ideálna na rôzne príležitosti. Môžete ju nosiť pri prechádzkach po meste, stretnutiach s priateľmi alebo aj pri nakupovaní. Je tiež ideálna na pohodlné nosenie okolo domu a voľnosť pohybu. Môžete ju skombinovať s teniskami a džínsovou bundou pre ležérny vzhľad alebo s elegantnými topánkami a sakom pre formálnejší vzhľad.
Kľúčové vlastnosti výrobku:
- Mikina so sťahovaním cez hlavu
- Nohavice s bočnými vreckami
- Zakončené rebrovanými lemami
Materiál:
65 % bavlna, 35 % polyester
Model na fotografii je vysoký 174 cm a nosí veľkosť M. Táto tepláková súprava je ideálna pre ženy, ktoré ocenia pohodlie a štýl v jednom. Bez ohľadu na príležitosť bude táto velúrová tepláková súprava výbornou voľbou.
| Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 50 | 60 | 50 | 44 | 35 | 26 | 100 | 70 | 11 |
| M | 62 | 52 | 62 | 51 | 46 | 36 | 27 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 54 | 65 | 52 | 48 | 38 | 28 | 107 | 75 | 12 |
| XL | 66 | 55 | 66 | 53 | 49 | 39 | 30 | 109 | 77 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm









