Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm
Váš nepostrádateľný spoločník na tréning - Dámsky dvojdielny športový set bordovej farby OZONEE O/22060Z
Hľadáte oblečenie, ktoré nielen zvýrazní vašu postavu, ale zároveň zabezpečí pohodlie počas intenzívneho tréningu? Dámsky dvojdielny športový set bordovej farby OZONEE O/22060Z je spojením štýlu a funkčnosti. Skladá sa z blúzky s dlhými rukávmi a okrúhlym výstrihom a legínových nohavíc s vysokým pásom, ktoré dokonale priliehajú k telu a zaručujú voľnosť pohybu. Vínová farba dodáva súprave výrazný nádych a zároveň sa dá ľahko skombinovať s ostatnými kusmi oblečenia.
Pohodlie a štýl v jednom - s nami dosiahnete svoje tréningové ciele
Či už plánujete intenzívny tréning v posilňovni, alebo relaxačné cvičenie jogy doma, táto športová súprava bude dokonalou voľbou. Mikina s dlhým rukávom vás zahreje počas chladnejších dní, zatiaľ čo legíny s vysokým pásom zvýraznia vašu siluetu. Súpravu môžete nosiť každý deň a skombinovať ju s obľúbenými teniskami a športovou taškou. Vďaka univerzálnej farebnosti sa súprava hodí k mnohým outfitom a vy budete vždy vyzerať moderne a cítiť sa pohodlne.
Hlavné vlastnosti výrobku:
Blúzka s dlhými rukávmi, okrúhly výstrih, legínové nohavice s vysokým pásom, bordová farba.
Materiál:
92 % polyester, 8 % elastan.
Modelka na obrázku je vysoká 174 cm a nosí veľkosť M. Tento športový set je ideálny pre aktívne ženy, ktoré pri tréningu ocenia pohodlie a štýl.
Veľkosť | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm